Офисный ПК Intel Core i5 (комплект CK 01)
Коммутаторы, роутеры, точки доступа Wi-Fi
Сравнение конфигураций
Коммутатор, маршрутизатор и точка доступа Wi-Fi 6 — ключевые элементы корпоративной сети.
Коммутация LAN
WAN / VPN / Firewall
Беспроводной доступ
| Параметр | Управляемый коммутатор 24 порта | Корпоративный маршрутизатор | Wi-Fi 6 |
|---|---|---|---|
| Тип | Управляемый коммутатор | Маршрутизатор | Точка доступа Wi-Fi 6 |
| Порты / канал | 24 × GE + 4 × SFP+ | 2 WAN + 4 LAN GE | 802.11ax dual-band |
| Скорость | 56 Гбит/с switching | до 2 Гбит/с NAT | до 2.4 Гбит/с (5 ГГц) |
| Управление | Web, CLI, SNMP | Web, VPN, Firewall | PoE+, ceiling/wall |
| PoE | PoE+ до 370 Вт (опция) | — | Питание PoE+ 30 Вт |
| Применение | Серверная, офис LAN | Интернет-шлюз, филиалы | Офис, холлы, переговорные |
Полные паспортные характеристики — на страницах товаров. Конфигурации поставляются в составе государственных и корпоративных закупок.
Найдено товаров: 3
Ассистент QIC
Ответы ИИ могут содержать неточности. Уточняйте условия у менеджеров.